| Magnitude | ML 6.5 |
| Region | AEGEAN SEA |
| Date time | 2014-05-24 09:25:00.5 UTC |
| Location | 40.23 N ; 25.42 E |
| Depth | 5 km |
| Distances | 250 km NW of İzmir, Turkey / pop: 2,500,603 / local time: 12:25:00.5 2014-05-24 85 km W of Çanakkale, Turkey / pop: 87,791 / local time: 12:25:00.5 2014-05-24 42 km W of Gökçeada, Turkey / pop: 7,822 / local time: 12:25:00.5 2014-05-24 28 km S of Kamariótissa / pop: 1,022 / local time: 12:25:00.0 2014-05-24 |
Ισχυρή σεισμική δόνηση 6,5R σημειώθηκε στις 12.25 το μεσημέρι του Σαββάτου στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα σε Λήμνο και Σαμοθράκη, σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών....

GR
FR
DE
ES
IT
RU
EU